KOD | ÜRÜN CİNSİ | KAPALI ÖLÇÜ | AÇIK ÖLÇÜ | EN | BOY | YÜKSEKLİK | BASAMAK ADETİ | KALINLIK | KG | METREKÜP |
KONTEYNIR |
12-VZN 102 | ÇOK AMAÇLI STANDART MERDİVEN | 72 CM | 241 CM | 38 CM | 28 CM | 72 CM | 4 x 2 | 1,2 MM | 8,20 | ||
12-VZN 103 | ÇOK AMAÇLI STANDART MERDİVEN | 101 CM | 366 CM | 38 CM | 28 CM | 101 CM | 4 x 3 | 1,2 MM | 10,80 | ||
12-VZN 104 | ÇOK AMAÇLI STANDART MERDİVEN | 126 CM | 470 CM | 38 CM | 28 CM | 126 CM | 4 x 4 | 1,2 MM | 13,40 |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 Taksit | - | - |
3 Taksit | - | - |
4 Taksit | - | - |
5 Taksit | - | - |
6 Taksit | - | - |
7 Taksit | - | - |
8 Taksit | - | - |
9 Taksit | - | - |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 Taksit | - | - |
3 Taksit | - | - |
4 Taksit | - | - |
5 Taksit | - | - |
6 Taksit | - | - |
7 Taksit | - | - |
8 Taksit | - | - |
9 Taksit | - | - |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 Taksit | - | - |
3 Taksit | - | - |
4 Taksit | - | - |
5 Taksit | - | - |
6 Taksit | - | - |
7 Taksit | - | - |
8 Taksit | - | - |
9 Taksit | - | - |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 Taksit | - | - |
3 Taksit | - | - |
4 Taksit | - | - |
5 Taksit | - | - |
6 Taksit | - | - |
7 Taksit | - | - |
8 Taksit | - | - |
9 Taksit | - | - |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 Taksit | - | - |
3 Taksit | - | - |
4 Taksit | - | - |
5 Taksit | - | - |
6 Taksit | - | - |
7 Taksit | - | - |
8 Taksit | - | - |
9 Taksit | - | - |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 Taksit | - | - |
3 Taksit | - | - |
4 Taksit | - | - |
5 Taksit | - | - |
6 Taksit | - | - |
7 Taksit | - | - |
8 Taksit | - | - |
9 Taksit | - | - |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 Taksit | - | - |
3 Taksit | - | - |
4 Taksit | - | - |
5 Taksit | - | - |
6 Taksit | - | - |
7 Taksit | - | - |
8 Taksit | - | - |
9 Taksit | - | - |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 Taksit | - | - |
3 Taksit | - | - |
4 Taksit | - | - |
5 Taksit | - | - |
6 Taksit | - | - |
7 Taksit | - | - |
8 Taksit | - | - |
9 Taksit | - | - |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 Taksit | - | - |
3 Taksit | - | - |
4 Taksit | - | - |
5 Taksit | - | - |
6 Taksit | - | - |
7 Taksit | - | - |
8 Taksit | - | - |
9 Taksit | - | - |
Yaptığım alışverişlerde ürünüm ne zaman kargoya verilir?
Saat 14.00 öncesinde verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içinde hazırlanıp kargoya verilmektedir. Bu saat sonrasında verdiğiniz siparişleriniz ise ertesi gün kargoya verilir. Haftasonu ve tatil günlerinde verilen siparişler takip eden ilk iş günü içinde kargoya verilir.
Hangi kargo şirketi ile çalışmaktasınız?
Siparişleriniz "Sürat Kargo" ile ulaştırılacaktır.
Kargo işlemleri için ücret ödeyecek miyim?
www.vizyonmerdiven.com.tr 'dan yapacağınız 10000 ₺ ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücreti ödemezsiniz.
Siparişlerimin sevkiyat durumunu nereden takip edebilirim?
"Siparişlerim" sayfasından tüm siparişlerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Siparişimi tamamladıktan sonra kargo bilgilerimi nasıl takip edeceğim?
"Siparişlerim" sayfasından ilgili siparişinizi görüntüleyip "sipariş detayı" linkine tıklayarak statüsünü görebilirsiniz. Siparişiniz kargoya verildiği anda sipariş detayı sayfasından kargo takip linkine tıklayarak takip edebilrisiniz.